Parte 2 — Entregar a Atividade 2
A segunda parte desta aula consiste em analisar os dados da força do motor do foguete. Para isso, siga a folhinha impressa entregue pelo professor. O vídeo abaixo também pode ser útil para entender como será o procedimento para analisar os dados.
IMPORTANTE: a atividade 2 é entregue durante a aula. O mesmo vale para a próxima aula, isto é, para a atividade 3.
Link para o aplicativo gráfico.
A seguir, os dados a serem coletados.
| Tempo (s) | Força (N) |
|---|---|
| 0.133 | 0.01 |
| 0.314 | 0.14 |
| 0.496 | 0.65 |
| 0.677 | 1.29 |
| 0.858 | 1.98 |
| 1.04 | 2.57 |
| 1.222 | 3.27 |
| 1.403 | 3.86 |
| 1.584 | 4.15 |
| 1.766 | 3.59 |
| 1.949 | 2.4 |
| 2.13 | 1.33 |
| 2.312 | 0.52 |
| 2.493 | 0.27 |
| 2.675 | 0.2 |
| 2.856 | 0.15 |
| 3.038 | 0.09 |
| 3.219 | 0.06 |
| 3.401 | 0.04 |
| 3.582 | 0 |
Link para o gráfico de referência.
Como fazer o envio
Para te auxiliar com a Atividade 2, assista ao vídeo abaixo.